Полное расписание рейсов

Дата и время последнего обновления: 11052012

Направление Дни вып-я Период вып-я Номер рейса Вылет из Кишинэу Прилет в аэропорт назначения Вылет из аэропорта назначения Прилет в Кишинэу Номер рейса Тип ВС
Направление Дни вып-я Период вып-я Номер рейса Вылет из Кишинэу Прилет в аэропорт назначения Вылет из аэропорта назначения Прилет в Кишинэу Номер рейса Тип ВС
Анталия -2----- 22.05.2012/25.09.2012 9U757 1235 1425 1520 1710 9U758 A320
Анталия -2----- 15.05.2012/27.10.2012 TK7602 1815 2015 1515 1715 TK7601 B73H
Анталия ---4--- 24.05.2012/11.10.2012 ZY488 1800 1950 1500 1700 ZY487 B739
Анталия -2----- 15.05.2012/02.10.2012 9U755 0715 0905 0955 1145 9U756 Е190
Анталия ------7 29.04.2012/07.10.2012 9U755 1900 2050 2140 2330 9U756 А320
Анталия ---4--- 26.04.2012/27.10.2012 TK7602 1500 1700 1200 1400 TK7601 B73H
Анталия ------7 10.06.2012/27.10.2012 2M3572 1600 1800 1840 2040 2M3573 F100
Анталия -----6- 21.04.2012/20.10.2012 9U755 1230 1405 1455 1645 9U756 Е190
Анталия --3---- 18.04.2012/27.10.2012 KK1172 1800 1945 1515 1700 KK1171 A321
Анталия -----6- 21.04.2012/27.10.2012 TK7602 1940 2145 1635 1840 TK7601 B73H
Анталия ---4--- 04.06.2012/27.10.2012 2M3572 1800 2000 2030 2230 2M3573 F100
Анталия ---4--- 03.05.2012/04.10.2012 9U755 0715 0905 0955 1145 9U756 E190
Анталия ----5-- 11.05.2012/27.10.2012 KK1172 0030+ 0215+ 2150 2335 KK1171 A321
Анталия ------7 01.05.2012/27.10.2012 TK7602 1530 1730 1230 1430 TK7601 B73H
Анталия ------7 03.06.2012/21.10.2012 ZY488 1800 1950 1500 1700 ZY487 B739
Анталия ---4--7 22.04.2012/03.06.2012 2M3572 1400 1600 1700 1900 2M3573 F100
Анталия ----5-- 27.04.2012/12.10.2012 9U755 1815 2005 2055 2245 9U756 A320
Анталия 1------ 21.05.2012/27.10.2012 KK1172 0030+ 0215+ 2150 2335 KK1171 A321
Афины ** 1---5-- 26.03.2012/26.10.2012 9U873 1900 2340 0040+ 0240+ 9U873 E190
Болония -2---6- 05.06.2012/27.10.2012 9U879 1900 1950 2040 1350 9U880 E190
Болония* 1---5-- 20.07.2012/14.09.2012 V3351 0900 1030 1130 1500 V3352 B733
Бухарест (OTP) 1-3---- 14.05.2012/24.10.2012 9U857 / RO9204 1210 1310 1350 1450 9U858 / RO9203 E120
Бухарест (OTP) 1------ 26.03.2012/07.05.2012 9U859 / RO9206 1830 1930 0820+ 0920+ 9U860 / RO9205 E120
Бухарест (OTP) --3-5-- 25.03.2012/26.10.2012 RO206 / 9U9206 / AF6 2055 2210 1910 2025 RO205/ 9U9205 / AF66 ATR
Бухарест (OTP) 1-34-67 14.05.2012/27.10.2012 9U861 / RO9208 0730 0830 0915 1015 9U862 / RO9207 E120
Бухарест (OTP) ---4--- 29.03.2012/10.05.2012 9U859 / RO9206 2050 2150 0820+ 0920+ 9U860 / RO9205 E120
Бухарест (OTP) 1--4--- 26.03.2012/19.05.2012 RO208 / 9U9208 / AF6 0615+ 0730+ 2120 2235 RO207 / 9U9207 / AF6 ATR
Бухарест (OTP) ----5-- 30.03.2012/26.10.2012 9U857 / RO9204 1830 1930 2010 2110 9U858 / RO9203 E120
Бухарест (OTP) -2----7 25.03.2012/13.05.2012 RO206 / 9U9206 / AF6 2055 2210 1910 2025 RO205/ 9U9205 / AF66 ATR
Бухарест (OTP) -2-4--- 26.03.2012/25.10.2012 RO204 / 9U9204 / AF6 1630 1745 1445 1600 RO203 / 9U9203 / AF6 ATR
Бухарест (OTP) 1-34-67 25.03.2012/13.05.2012 9U861 / RO9208 0640 0740 0820 0920 9U862 / RO9207 E120
Бухарест (OTP) 1-3-5-- 14.05.2012/26.10.2012 RO204 / 9U9204 / AF6 1630 1745 1445 1600 RO203 / 9U9203 / AF6 ATR
Бухарест (OTP) 1--4--- 20.05.2012/26.10.2012 RO208 / 9U9208 / AF6 0600+ 0715+ 2120 2235 RO207 / 9U9207 / AF6 ATR
Бухарест (OTP) 1-3---- 26.03.2012/09.05.2012 9U857 / RO9204 1240 1340 1510 1610 9U858 / RO9203 E120
Бухарест (OTP) -2---67 15.05.2012/19.05.2012 RO208 / 9U9208 / AF6 0615+ 0730+ 2120 2235 RO207 / 9U9207 / AF6 ATR
Бухарест (OTP) 12-4--- 14.05.2012/27.10.2012 9U859 / RO9206 1830 1930 2010 2110 9U860 / RO9205 E120
Бухарест (OTP) -----6- 31.03.2012/12.05.2012 RO206 / 9U9206 / AF6 1900 2015 1715 1830 RO205/ 9U9205 / AF66 ATR
Вена 1234567 25.03.2012/27.10.2012 OS656 / 9U9867 1550 1645 1230 1510 OS655 / 9U9868 F70
Венеция -2-4-6- 05.06.2012/27.10.2012 9U881 1250 1330 1420 1720 9U882 E190
Венеция 1---5-- 04.06.2012/26.10.2012 2M260 / V3260 1730 1900 1940 2310 2M261 / V3261 B733
Верона -2-4--- 05.06.2012/03.07.2012 IG578 / 9U9578 1600 1725 1200 1510 IG577 / 9U9577 A320
Верона --3---- 27.06.2012/24.10.2012 9U885 1840 1950 2040 2340 9U886 A320
Верона ----5-- 08.06.2012/21.09.2012 IG578 / 9U9578 1735 1900 1335 1645 IG577 / 9U9577 A320
Верона ----5-- 06.04.2012/05.06.2012 IG578 / 9U9578 1600 1725 1200 1510 IG577 / 9U9577 A320
Верона ------7 25.05.2012/10.06.2012 IG578 / 9U9578 2110 2235 1710 2020 IG577 / 9U9577 A320
Верона 1--4--- 04.06.2012/27.10.2012 9U885 1840 1930 2020 2330 9U886 A320
Верона 1-3---- 02.04.2012/24.10.2012 IG578 / 9U9578 1600 1725 1200 1510 IG577 / 9U9577 A320
Верона ----5-- 28.09.2012/26.10.2012 IG578 / 9U9578 1600 1725 1200 1510 IG271 / 9U9271 A320
Верона -----6- 09.06.2012/29.09.2012 IG578 / 9U9578 1600 1725 1200 1510 IG577 / 9U9577 A320
Верона ------7 17.06.2012/21.10.2012 IG578 / 9U9578 2245 0010+ 1845 2155 IG577 / 9U9577 A320
Верона -2----- 10.07.2012/23.10.2012 IG578 / 9U9578 1600 1725 1200 1510 IG577 / 9U9577 A320
Верона ------7 05.06.2012/27.10.2012 9U885 1840 1930 2020 2330 9U886 A320
Верона ---4-6- 10.07.2012/23.10.2012 IG578 / 9U9578 1600 1725 1200 1510 IG577 / 9U9577 A320
Дублин ****** -2----- 19.06.2012/04.09.2012 9U863 0525 0910 1015 1735 9U864 A320
Киев (KBP) 1---5-- 26.03.2012/26.10.2012 VV436 1610 1715 1400 1510 VV435 E145
Киев (KBP) -2----7 25.03.2012/23.10.2012 VV436 1015 1120 0815 0925 VV435 E145
Киев (KBP) --3--6- 28.03.2012/27.10.2012 9U135 1830 1940 2020 2130 9U136 E120
Киев (KBP) ---4--- 29.03.2012/10.05.2012 9U135 1700 1810 1850 2010 9U136 E120
Киев (KBP) ---4--- 17.05.2012/25.10.2012 9U135 1430 1540 1620 1730 9U136 E120
Ларнака ** 1------ 26.03.2012/22.10.2012 9U873 1900 2120 2210 0240+ 9U873 E190
Ларнака ** ----5-- 30.03.2012/26.10.2012 9U873 1900 2120 2155 0240+ 9U873 E190
Лиссабон **** -----6- 31.03.2012/27.10.2012 9U895 1900 2310 2355 0555+ 9U895 A320
Лиссабон **** -----6- 31.03.2012/27.10.2012 9U895 1900 2310 2355 0555+ 9U895 A320
Лондон (LGW) ***** --3--6- 25.03.2012/27.10.2012 9U863 0630 0930 1050 1735 9U864 A320
Мадрид **** -2----- 03.07.2012/11.09.2012 9U895 1900 2210 2310 0555+ 9U895 A320
Мадрид **** -----6- 31.03.2012/27.10.2012 9U895 1900 2210 2310 0555+ 9U895 A320
Милан (BGY) --3--6- 06.06.2012/24.10.2012 2M271 / V3271 1730 1910 1955 2320 2M272 / V3272 B733
Милан (MXP) -2----- 27.03.2012/23.10.2012 IG272 / 9U9272 1220 1355 0800 1130 IG271 / 9U9271 A320
Милан (MXP) --3-5-7 25.03.2012/26.10.2012 9U893 / IG9793 1230 1350 1450 1800 9U894 / IG9794 A320
Милан (MXP) ----5-7 08.06.2012/26.10.2012 IG272 / 9U9272 1220 1355 0800 1130 IG271 / 9U9271 A320
Москва (DME) 1234567 25.03.2012/27.10.2012 S7158 1320 1630 1120 1235 S7157 A319
Москва (DME) -2-4--- 10.04.2012/26.04.2012 9U175 1910 2200 2250 2350 9U176 A320
Москва (DME) 1234567 25.03.2012/27.10.2012 9U173 0715 0950 1040 1140 9U174 A320
Москва (DME) -2-4--- 05.06.2012/27.09.2012 9U175 1910 2200 2250 2350 9U176 A320
Москва (DME) 1234567 30.03.2012/27.10.2012 S7156 1755 2110 1555 1710 S7155 A319
Москва (DME) 1-3-567 25.03.2012/27.10.2012 9U175 1910 2200 2250 2350 9U176 A320
Мюнхен 1234567 25.03.2012/27.10.2012 LH1743 1300 1415 0915 1215 LH1742 SRJ9
Мюнхен* 12345-- 23.04.2012/27.09.2012 LH1745 0530 0645 2125- 0025 LH1744 CRJ7
Мюнхен* -----67 23.04.2012/27.10.2012 LH1745 0650 0805 2125- 0025 LH1744 CRJ7
Париж (CDG) *** 1---5-- 26.03.2012/14.05.2012 9U863 0630 1015 1200 1735 9U864 A320
Париж (VBA) *** 1---5-- 18.05.2012/26.10.2012 9U863 0630 1015 1200 1735 9U864 A320
Рига --3---- 02.05.2012/24.10.2012 BT421 / 2M421 1430 1700 1140 1405 BT420 / 2M420 DH4
Рига 1---5-- 02.04.2012/27.10.2012 BT421 / 2M421 1430 1700 1140 1405 BT420 / 2M420 DH4
Рим (FCO) -2----- 05.06.2012/23.10.2012 2M337 / V3337 1725 1850 1935 2315 2M338 / V3338 B733
Рим (FCO) 1------ 26.03.2012/22.10.2012 9U891 / IG9792 1250 1400 1500 1800 9U892 / IG9791 A320
Рим (FCO) ---4-6- 29.03.2012/27.10.2012 9U891 / IG9792 1240 1350 1450 1750 9U892 / IG9791 A320
Рим(FCO)* ------7 10.06.2012/21.10.2012 2M337 / V3337 0900 1030 1130 1500 2M338 / V3338 B733
Санкт-Петербург (LED2) 1---5-- 26.03.2012/26.10.2012 9U177 / FV1177 0640 1000 1050 1150 9U178 / FV1178 E190
Санкт-Петербург (LED2) --3---- 11.04.2012/25.04.2012 9U177 / FV1177 1910 2230 2330 0030+ 9U178 / FV1178 E190
Санкт-Петербург (LED2) --3---- 13.06.2012/26.09.2012 9U177 / FV1177 1910 2230 2330 0030+ 9U178 / FV1178 E190
Сочи --3---- 11.04.2012/11.04.2012 9U157 0715 0935 1055 1130 9U158 E190
Сочи --3---- 06.06.2012/24.10.2012 9U157 0715 0935 1055 1130 9U158 E190
Сочи ------7 08.04.2012/27.05.2012 9U157 2200 0120+ 0210+ 0320+ 9U158 E120
Сочи ------7 03.06.2012/21.10.2012 9U157 2200 0030+ 0150+ 0220+ 9U158 E190
Стамбул ----5-- 25.05.2012/26.10.2012 9U745 1240 1350 1500 1610 9U746 E190
Стамбул --3-5-- 28.03.2012/26.10.2012 TK270 1020 1145 0755 0920 TK269 A319
Стамбул --3---- 28.03.2012/24.10.2012 9U745 1450 1600 1700 1810 9U746 E190
Стамбул -----6- 31.03.2012/27.10.2012 9U745 0840 0950 1050 1200 9U746 E190
Стамбул -2---6- 27.03.2012/27.10.2012 TK272 2145 2305 1920 2045 TK271 A319
Стамбул ---4--- 29.03.2012/25.10.2012 9U745 1450 1600 1700 1810 9U746 A320
Стамбул ------7 25.03.2012/21.10.2012 9U745 1450 1600 1700 1810 9U746 A320
Стамбул ---4--7 25.03.2012/25.10.2012 TK272 2145 2305 1920 2045 TK271 A319
Стамбул -2----- 03.07.2012/11.09.2012 9U745 1240 1350 1455 1600 9U746 E190
Стамбул 1------ 26.03.2012/22.10.2012 TK270 1020 1145 0755 0920 TK269 A319
Стамбул 12----- 26.03.2012/24.10.2012 9U745 1240 1350 1500 1610 9U746 E190
Стамбул (SAW) 1-345-7 07.10.2012/14.10.2012 9U747 1400 1540 1620 1800 9U748 E120
Стамбул (SAW) 12345-7 15.10.2012/21.10.2012 9U747 1400 1540 1620 1800 9U748 E120
Стамбул (SAW) ------7 20.05.2012/20.05.2012 9U747 1400 1540 1620 1800 9U748 E120
Стамбул (SAW) 123456- 22.10.2012/27.10.2012 9U747 1400 1540 1620 1800 9U748 E120
Стамбул (SAW) --3-5-7 02.05.2012/13.05.2012 9U747 1400 1540 1620 1800 9U748 E120
Стамбул (SAW) 12345-- 16.04.2012/20.04.2012 9U747 1400 1540 1620 1800 9U748 E120
Сургут ---4--- 14.06.2012/27.09.2012 9U137 1800 0115+ 0345+ 0545+ 9U138 E190
Сургут* 1------ 30.04.2012/27.10.2012 UT780 1550 2340 1240 1430 UT779 B735
Тель Авив ---4--- 25.03.2012/27.10.2012 TQ4335 0720 1000 1110 1410 TQ4336 A320
Тель Авив ------7 03.06.2012/27.10.2012 TQ4335 0620 0900 1010 1310 TQ4336 A320
Тимишоара ---4--- 04.06.2012/16.09.2012 V3128 / 2M128 0700 0815 1535 1645 V3129 / 2M129 F100
Тимишоара 1234567 02.04.2012/31.05.2012 V3126 / 2M126 0720 0830 1550 1700 V3127 / 2M127 F100
Тимишоара 1-3-56- 26.03.2012/27.10.2012 V3128 / 2M128 0700 0815 1535 1645 V3129 / 2M129 F100
Тимишоара -2----- 02.04.2012/27.10.2012 V3128 / 2M128 0700 0815 1535 1645 V3129 / 2M129 F100
Тимишоара ------7 16.07.2012/16.09.2012 V3128 / 2M128 0700 0815 1535 1645 V3129 / 2M129 F100
Франкфурт -2----- 11.09.2012/18.09.2012 9U863 0525 0655 1415 1735 9U864 A320
Франкфурт ------7 25.03.2012/21.10.2012 9U863 0850 1020 1415 1725 9U864 E190
Франкфурт ---4--- 14.06.2012/14.06.2012 9U863 1240 1400 1500 1810 9U864 E190
Франкфурт ***** --3--6- 26.03.2012/27.10.2012 9U863 0630 0800 1415 1735 9U864 A320
Франкфурт ****** -2----- 19.06.2012/04.09.2012 9U863 0525 0655 1415 1735 9U864 A320
Франкфурт*** 1---5-- 26.03.2012/27.10.2012 9U863 0630 0800 1415 1735 9U864 A320
Примечание:

Отправление ⁄ прибытие соответствует местному времени в каждом аэропорту

  • "+" – Вылет ⁄ прилет на следующий день
  • "*" – Рейс будет выполняться только после получения соответствующего разрешения МТИД
  • "**" – Совмещенный рейс 9U873 - Ларнака-Афины
  • "***" – Совмещенный рейс 9U863/4 - Франкфурт (ETD 0850) - Париж(CDG/BVA) - Франкфурт (ETA 1315)
  • "****" – Совмещенный рейс 9U895 - Мадрид - Лиссабон
  • "*****" – Совмещенный рейс 9U863/4 - Франкфурт (ETD 0900) - Лондон(LGW) - Франкфурт (ETA 1315)
  • "******" – Совмещенный рейс 9U63/4 - Франкфурт (ETD 0810) - Дублин(CDG) - Франкфурт (ETA 1315)
Авиакомпании:

2M – MOLDAVIAN AIRLINES

9U – AIR MOLDOVA

BT – AIR BALTIC

AF – AIR FRANCE

IG – MERIDIANA Fly

KK – ATLASJET AIRLINES

LH – LUFTHANSA

OS – AUSTRIAN AIRLINES

RO – TAROM

S7 – S7 AIRLINES

TK – TURKISH AIRLINES

TQ – TANDEM AERO

V3 – CARPAT AIR

VV – AEROSVIT

FV – ROSSIYA

UT – UTAIR

ZY – SKY AIRLINES

Коды аэропортов:

AER – Адлер

CDG – Шарль де Голль

BVA – Бове

DME – Домодедово

FCO – Фьюмичино

LGW – Гатвик

MXP – Мальпенза

OTP – Отопень

SAW – Сабиха

LED2 – Пулково (Терминал2)

Конвертер валют
Линия Доверия

hotline@airport.md

(+373 22) 525 939

Линия Доверия