Full schedule
Date and Time of Last Update : 22.04.2013
| Destination | Operation days | Operation period | Flight number | Departure from Chisinau | Arrival at destination | Departure from destination | Arrival at Chisinau | Flight number | Aircraft type |
|---|
| Destination | Operation days | Operation period | Flight number | Departure from Chisinau | Arrival at destination | Departure from destination | Arrival at Chisinau | Flight number | Aircraft type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Antalya | ------7 | 07.07.2013/20.10.2013 | 2M352 | 1350 | 1550 | 1635 | 1835 | 2M353 | 733 |
| Antalya | ---4--7 | 16.05.2013/19.05.2013 | 2M352 | 1255 | 1455 | 1545 | 1745 | 2M353 | 100 |
| Antalya | -2----- | 21.05.2013/01.10.2013 | TK7602 | 1815 | 2015 | 1515 | 1715 | TK7601 | 738 |
| Antalya | 1------ | 20.05.2013/08.10.2013 | ZY1188 | 0030+ | 0220+ | 2130 | 2330 | ZY1187 | 734 |
| Antalya | 1------ | 20.05.2013/30.09.2013 | 9U755 | 0715 | 0905 | 0955 | 1145 | 9U756 | E90 |
| Antalya | -2-4--7 | 07.05.2013/14.05.2013 | 2M352 | 1255 | 1455 | 1545 | 1745 | 2M353 | 733 |
| Antalya | ---4--- | 02.05.2013/03.10.2013 | TK7602 | 1500 | 1700 | 1200 | 1400 | TK7601 | 738 |
| Antalya | --3---- | 22.05.2013/10.10.2013 | ZY3188 | 0030+ | 0220+ | 2130 | 2330 | ZY3187 | 734 |
| Antalya | -2----- | 14.05.2013/24.09.2013 | 9U755 | 0715 | 0905 | 0955 | 1145 | 9U756 | E90 |
| Antalya | -2-4--7 | 21.05.2013/04.07.2013 | 2M352 | 1255 | 1455 | 1545 | 1745 | 2M353 | 733 |
| Antalya | -----6- | 20.04.2013/19.10.2013 | TK7602 | 1940 | 2145 | 1635 | 1840 | TK7601 | 738 |
| Antalya | ----5-- | 10.05.2013/27.09.2013 | 9U755 | 0715 | 0905 | 0955 | 1145 | 9U756 | E90 |
| Antalya | 1------ | 20.05.2013/07.10.2013 | KK1172 | 0020+ | 0205+ | 2140 | 2325 | KK1171 | 321 |
| Antalya | -2-4--- | 09.07.2013/03.10.2013 | 2M352 | 1255 | 1455 | 1545 | 1745 | 2M353 | 733 |
| Antalya | ------7 | 12.05.2013/06.10.2013 | TK7602 | 1530 | 1730 | 1230 | 1430 | TK7601 | 738 |
| Antalya | --3---- | 17.04.2013/10.10.2013 | KK1172 | 0020+ | 0205+ | 2140 | 2325 | KK1171 | 321 |
| Antalya | -----6- | 27.04.2013/19.10.2013 | 9U755 | 2000 | 2150 | 2320 | 0110+ | 9U756 | E90 |
| Antalya | ---4--- | 10.10.2013/10.10.2013 | 2M352 | 1255 | 1455 | 1545 | 1745 | 2M353 | 733 |
| Antalya | ---4--7 | 21.04.2013/05.05.2013 | 2M352 | 1255 | 1455 | 1545 | 1745 | 2M353 | 733 |
| Antalya | ----5-- | 10.05.2013/05.10.2013 | KK1172 | 0020+ | 0205+ | 2140 | 2325 | KK1171 | 321 |
| Antalya | ---4--- | 16.05.2013/19.09.2013 | 9U755 | 2000 | 2150 | 2240 | 0030+ | 9U756 | E90 |
| Athens ** | --3---- | 17.04.2013/24.10.2013 | 9U873 | 2200 | 0230+ | 0330+ | 0530+ | 9U873 | E90 |
| Athens ** | ------7 | 07.04.2013/14.04.2013 | 9U873 | 2000 | 0010+ | 0100+ | 0300+ | 9U873 | E90 |
| Athens ** | ------7 | 21.04.2013/21.10.2013 | 9U873 | 1855 | 2320 | 0020+ | 0220+ | 9U873 | E90 |
| Athens ** | 1------ | 01.04.2013/01.04.2013 | 9U873 | 2200 | 0230+ | 0330+ | 0530+ | 9U873 | E90 |
| Bologna | -2----- | 15.04.2013/26.10.2013 | 9U879 | 1520 | 1630 | 1720 | 2020 | 9U880 | E90 |
| Bologna | ---4--- | 15.04.2013/26.10.2013 | 9U879 | 1220 | 1330 | 1410 | 1710 | 9U880 | E90 |
| Bologna | -----6- | 15.04.2013/26.10.2013 | 9U879 | 1400 | 1510 | 1600 | 1900 | 9U880 | E90 |
| Bologna | -2-4--- | 02.04.2013/24.10.2013 | IG892 | 1350 | 1505 | 1555 | 1900 | IG891 | 320 |
| Bologna**** | -2----- | 31.03.2013/14.04.2013 | 9U891 | 1230 | 1530 | 1620 | 1920 | 9U891 | E90 |
| Bologna**** | ---4--- | 04.04.2013/11.04.2013 | 9U891 | 1430 | 1730 | 1820 | 2140 | 9U891 | E90 |
| Bologna**** | -----6- | 31.03.2013/14.04.2013 | 9U891 | 1230 | 1530 | 1620 | 1920 | 9U891 | E90 |
| Bucharest (OTP) | -2345-- | 10.05.2013/17.05.2013 | RO204 / 9U9857 / AF6607 | 1735 | 1850 | 1600 | 1710 | RO203 / 9U9858 / AF6624 | AT5 |
| Bucharest (OTP) | -----6- | 27.04.2013/26.10.2013 | 9U861 / RO9208 | 0730 | 0830 | 0910 | 1010 | 9U862 / RO9207 | EM2 |
| Bucharest (OTP) | 12345-- | 22.04.2013/25.10.2013 | 9U859 / RO9206 | 1830 | 1930 | 2010 | 2110 | 9U860 / RO9205 | EM2 |
| Bucharest (OTP) | 12345-- | 01.04.2013/30.04.2013 | RO204 / 9U9857 / AF6607 | 1735 | 1850 | 1600 | 1710 | RO203 / 9U9858 / AF6624 | AT5 |
| Bucharest (OTP) | 12345-- | 28.08.2013/25.10.2013 | RO204 / 9U9857 / AF6607 | 1735 | 1850 | 1600 | 1710 | RO203 / 9U9858 / AF6624 | AT5 |
| Bucharest (OTP) | 12345-- | 20.05.2013/28.08.2013 | RO204 / 9U9857 / AF6607 | 1735 | 1850 | 1600 | 1710 | RO203 / 9U9858 / AF6624 | AT5 |
| Bucharest (OTP) | 1234567 | 31.03.2013/26.10.2013 | RO208 / 9U9863 / AF6602 | 0600+ | 0715+ | 2120 | 2235 | RO207 / 9U9864 / AF6601 | AT5 |
| Bucharest (OTP) | --345-- | 02.05.2013/08.05.2013 | RO204 / 9U9857 / AF6607 | 1735 | 1850 | 1600 | 1710 | RO203 / 9U9858 / AF6624 | AT5 |
| Bucharest (OTP) | 12345-7 | 01.04.2013/26.10.2013 | 9U861 / RO9208 | 0730 | 0830 | 0910 | 1010 | 9U862 / RO9207 | EM2 |
| Dublin | -2----- | 30.04.2013/22.10.2013 | 9U831 | 2100 | 2300 | 2355 | 0530+ | 9U832 | E90 |
| Frankfurt | 1-3-5-- | 01.04.2013/25.10.2013 | 9U863 | 0630 | 0800 | 0900 | 1220 | 9U864 | E90 |
| Frankfurt | -2----- | 30.04.2013/22.10.2013 | 9U863 | 0530 | 0655 | 1135 | 1445 | 9U864 | E90 |
| Frankfurt | ------7 | 05.05.2013/20.10.2013 | 9U863 | 0630 | 0655 | 0910 | 1230 | 9U864 | E90 |
| Frankfurt | -----6- | 06.04.2013/26.10.2013 | 9U863 | 0630 | 0800 | 0950 | 1310 | 9U864 | E90 |
| Frankfurt | ---4--- | 02.05.2013/24.10.2013 | 9U863 | 0630 | 0655 | 1035 | 1345 | 9U864 | E90 |
| Istanbul | -2-4-67 | 31.03.2013/26.10.2013 | TK272 | 2140 | 2300 | 1915 | 2040 | TK271 | 319 |
| Istanbul | 12--5-- | 01.04.2013/25.10.2013 | 9U745 | 1240 | 1350 | 1500 | 1610 | 9U746 | 320 |
| Istanbul | --3---- | 01.04.2013/14.04.2013 | 9U745 | 2000 | 2110 | 2200 | 2310 | 9U746 | 320 |
| Istanbul | --3---- | 15.04.2013/26.10.2013 | 9U745 | 1450 | 1600 | 1700 | 1810 | 9U746 | 320 |
| Istanbul | ---4-67 | 31.03.2013/26.10.2013 | 9U745 | 1450 | 1600 | 1700 | 1810 | 9U746 | 320 |
| Istanbul | 1-3-5-- | 01.04.2013/25.10.2013 | TK270 | 1010 | 1135 | 0745 | 0910 | TK269 | 319 |
| Kiyv (KBP) | -2-4--- | 23.04.2013/24.10.2013 | 9U135 | 1040 | 1150 | 1240 | 1350 | 9U136 | EM2 |
| Kiyv (KBP) | 1-3-5-- | 01.04.2013/25.10.2013 | 9U135 | 1040 | 1150 | 1240 | 1350 | 9U136 | EM2 |
| Larnaca** | 1------ | 01.04.2013/01.04.2013 | 9U873 | 2200 | 0020+ | 0100+ | 0530+ | 9U873 | E90 |
| Larnaca** | ------7 | 21.04.2013/21.10.2013 | 9U873 | 1855 | 2055 | 2200 | 0220+ | 9U873 | E90 |
| Larnaca** | --3---- | 17.04.2013/23.10.2013 | 9U873 | 2200 | 0020+ | 0100+ | 0530+ | 9U873 | E90 |
| Larnaca** | ------7 | 07.04.2013/14.04.2013 | 9U873 | 2000 | 2200 | 2250 | 0030+ | 9U873 | E90 |
| Lisbon*** | -2----- | 30.04.2013/22.10.2013 | 9U895 | 1900 | 2310 | 2355 | 0555+ | 9U895 | E90 |
| Lisbon*** | -----6- | 06.04.2013/26.10.2013 | 9U895 | 1900 | 2310 | 2355 | 0555+ | 9U895 | E90 |
| London (LGW) | ----5-- | 05.04.2013/26.04.2013 | 9U833 | 2000 | 2130 | 2220 | 0320+ | 9U834 | E90 |
| London (STN) | 1---5-- | 29.04.2013/26.10.2013 | 9U833 | 1750 | 1850 | 1930 | 0030+ | 9U834 | E90 |
| Madrid *** | -2----- | 30.04.2013/22.10.2013 | 9U895 | 1900 | 2210 | 2310 | 0555+ | 9U895 | E90 |
| Madrid *** | -----6- | 06.04.2013/26.10.2013 | 9U895 | 1900 | 2210 | 2310 | 0555+ | 9U895 | E90 |
| Milan (BGY) | -2----- | 08.10.2013/22.10.2013 | V3271 / 2M271 / AZ7405 | 1830 | 2010 | 2055 | 0020+ | V3272 / 2M272 / AZ7404 | 733 |
| Milan (BGY) | -2-4--- | 16.07.2013/01.10.2013 | V3271 / 2M271 / AZ7405 | 1830 | 2010 | 2055 | 0020+ | V3272 / 2M272 / AZ7404 | 733 |
| Milan (BGY) | -----6- | 20.07.2013/26.10.2013 | V3271 / 2M271 / AZ7405 | 1300 | 1440 | 1525 | 1850 | V3272 / 2M272 / AZ7404 | 733 |
| Milan (MXP) | --3-5-- | 03.04.2013/25.10.2013 | IG272 | 1350 | 1525 | 1615 | 1945 | IG271 | 320 |
| Milan (MXP) | 1---5-- | 15.04.2013/26.04.2013 | 9U893 | 1230 | 1350 | 1450 | 1800 | 9U894 | E90 |
| Milan (MXP) | 1---5-- | 29.04.2013/26.10.2013 | 9U893 | 1300 | 1420 | 1510 | 1810 | 9U894 | E90 |
| Milan (MXP) | --3---- | 15.04.2013/26.10.2013 | 9U893 | 1230 | 1350 | 1450 | 1800 | 9U894 | E90 |
| Milan (MXP) | ------7 | 15.04.2013/26.10.2013 | 9U893 | 1230 | 1350 | 1450 | 1800 | 9U894 | E90 |
| Milan(MXP)***** | ------7 | 31.03.2013/14.04.2013 | 9U893 | 1230 | 1350 | 1450 | 1920 | 9U893 | E90 |
| Milan(MXP)***** | 1-3-5-- | 03.04.2013/12.04.2013 | 9U893 | 1300 | 1420 | 1520 | 1950 | 9U893 | E90 |
| Moscow (DME) | 1234567 | 31.03.2013/26.10.2013 | S7156 | 1755 | 2110 | 1555 | 1710 | S7155 | 319 |
| Moscow (DME) | 1234567 | 31.02.2013/26.10.2013 | 9U173 | 0715 | 0945 | 1035 | 1135 | 9U174 | 320 |
| Moscow (DME) | ------7 | 31.03.2013/31.03.2013 | 9U175 | 2000 | 2240 | 2330 | 0020+ | 9U176 | E90 |
| Moscow (DME) | 1-----7 | 07.04.2013/26.10.2013 | 9U175 | 1910 | 2200 | 2250 | 2350 | 9U176 | 320 |
| Moscow (DME) | -2-4-6- | 30.04.2013/26.10.2013 | 9U175 | 1910 | 2200 | 2250 | 2350 | 9U176 | 320 |
| Moscow (DME) | 1234567 | 31.03.2013/26.10.2013 | S7158 | 1320 | 1630 | 1120 | 1235 | S7157 | 319 |
| Moscow (DME) | --3-5-- | 17.04.2013/25.10.2013 | 9U175 | 1910 | 2200 | 2250 | 2350 | 9U176 | 320 |
| Munich | 1234567 | 31.03.2013/26.10.2013 | LH1745 | 0700 | 0815 | 2120- | 0020 | LH1744 | CR9 |
| Munich | 1234567 | 31.03.2013/26.10.2013 | LH1743 | 1300 | 1415 | 0925 | 1225 | LH1742 | CR9 |
| Paris (BVA) | -----6- | 06.04.2013/13.04.2013 | 9U883 | 2000 | 2200 | 2300 | 0230+ | 9U884 | 320 |
| Paris (BVA) | --3--6- | 17.04.2013/26.10.2013 | 9U883 | 0730 | 0930 | 1030 | 1400 | 9U884 | E90 |
| Paris (BVA) | --3---- | 03.04.2013/10.04.2013 | 9U883 | 1230 | 1430 | 1530 | 1910 | 9U884 | 320 |
| Riga | -2-4-6- | 02.04.2013/24.10.2013 | BT421 / 2M421 | 1555 | 1835 | 1255 | 1525 | BT420 / 2M420 | DH4 |
| Rome (FCO) | -2----- | 15.04.2013/26.10.2013 | 9U891 | 1230 | 1340 | 1440 | 1740 | 9U892 | 320 |
| Rome (FCO) | ---4--- | 15.04.2013/26.10.2013 | 9U891 | 1430 | 1535 | 1640 | 1940 | 9U892 | E90 |
| Rome (FCO) | -----6- | 15.04.2013/26.10.2013 | 9U891 | 1240 | 1350 | 1450 | 1750 | 9U892 | 320 |
| Rome (FCO) | 1-3-5-- | 01.04.2013/25.10.2013 | V3337 / 2M337 / AZ7407 | 0645 | 0825 | 1920 | 2300 | V3338 / 2M338 / AZ7408 | 733 |
| Rome (FCO) | ------7 | 01.07.2013/29.09.2013 | V3337 / 2M337 / AZ7407 | 0645 | 0825 | 0910 | 1240 | V3338 / 2M338 / AZ7408 | 733 |
| Rome(FCO)**** | -----6- | 31.03.2013/14.04.2013 | 9U891 | 1230 | 1340 | 1440 | 1920 | 9U891 | E90 |
| Rome(FCO)**** | -2----- | 31.03.2013/14.04.2013 | 9U891 | 1230 | 1340 | 1440 | 1920 | 9U891 | E90 |
| Rome(FCO)**** | ---4--- | 04.04.2013/11.04.2013 | 9U891 | 1430 | 1535 | 1640 | 2140 | 9U891 | E90 |
| Sochi | ------7 | 21.04.2013/20.10.2013 | 9U157 | 1750 | 2050 | 2200 | 2330 | 9U158 | EM2 |
| St.Petersburg (LED2) | 1------ | 08.04.2013/08.04.2013 | 9U177 / FV1177 | 2010 | 2250 | 2340 | 0030+ | 9U178 / FV1178 | E90 |
| St.Petersburg (LED2) | 1------ | 15.04.2013/21.10.2013 | 9U177 / FV1177 | 1910 | 2230 | 2330 | 0030+ | 9U178 / FV1178 | E90 |
| St.Petersburg (LED2) | ----5-- | 05.04.2013/25.10.2013 | 9U177 / FV1177 | 1910 | 2230 | 2330 | 0030+ | 9U178 / FV1178 | E90 |
| St.Petersburg (LED2) | --3---7 | 24.04.2013/23.10.2013 | 9U177 / FV1177 | 1910 | 2230 | 2330 | 0030+ | 9U178 / FV1178 | E90 |
| St.Petersburg (LED2) | 1------ | 01.04.2013/01.04.2013 | 9U177 / FV1177 | 1310 | 1630 | 1730 | 1830 | 9U178 / FV1178 | E90 |
| Surgut | ---4--- | 04.04.2013/24.10.2013 | 9U137 / UT4137 | 1800 | 0115+ | 0345+ | 0545+ | 9U138 / UT4138 | E90 |
| Tel Aviv | ------7 | 02.06.2013/20.10.2013 | TQ4335 | 0550 | 0820 | 0925 | 1150 | TQ4336 | 320 |
| Tel Aviv | ---4--- | 04.04.2013/24.10.2013 | TQ4335 | 0720 | 1000 | 1120 | 1400 | TQ4336 | 320 |
| Thessaloniki | -2----- | 11.06.2013/11.06.2013 | A2146 | 0540 | 0730 | 2230- | 0010 | A2145 | 320 |
| Thessaloniki | -2----- | 03.09.2013/03.09.2013 | A2146 | 0540 | 0730 | 2230- | 0010 | A2145 | 320 |
| Thessaloniki | -2----- | 02.07.2013/02.07.2013 | A2146 | 0540 | 0730 | 2230- | 0010 | A2145 | 320 |
| Thessaloniki | ----5-- | 21.06.2013/21.06.2013 | A2146 | 0540 | 0730 | 2230- | 0010 | A2145 | 320 |
| Thessaloniki | -2----- | 23.07.2013/23.07.2013 | A2146 | 0540 | 0730 | 2230- | 0010 | A2145 | 320 |
| Thessaloniki | ----5-- | 12.07.2013/12.07.2013 | A2146 | 0540 | 0730 | 2230- | 0010 | A2145 | 320 |
| Thessaloniki | -2----- | 13.08.2013/13.08.2013 | A2146 | 0540 | 0730 | 2230- | 0010 | A2145 | 320 |
| Thessaloniki | ----5-- | 02.08.2013/02.08.2013 | A2146 | 0540 | 0730 | 2230- | 0010 | A2145 | 320 |
| Thessaloniki | -2----- | 24.09.2013/24.09.2013 | A2146 | 0540 | 0730 | 2230- | 0010 | A2145 | 320 |
| Thessaloniki | ----5-- | 23.08.2013/23.08.2013 | A2146 | 0540 | 0730 | 2230- | 0010 | A2145 | 320 |
| Thessaloniki | ----5-- | 13.09.2013/13.09.2013 | A2146 | 0540 | 0730 | 2230- | 0010 | A2145 | 320 |
| Timisoara | 1-3-5-- | 01.04.2013/25.10.2013 | V3128 / 2M128 | 1510 | 1625 | 1320 | 1430 | V3129 / 2M129 | S20 |
| Venice | ------7 | 30.06.2013/29.09.2013 | V3260 / 2M260 / AZ7403 | 1855 | 2020 | 2055 | 0010+ | V3261 / 2M261 / AZ7402 | 733 |
| Venice | -2-4-6- | 02.04.2013/26.10.2013 | V3260 / 2M260 / AZ7403 | 0700 | 0825 | 0900 | 1215 | V3261 / 2M261 / AZ7402 | 733 |
| Verona | --3-5-- | 03.04.2013/25.10.2013 | IG578 | 2035 | 2200 | 0950 | 1300 | IG577 | 320 |
| Verona | --3---7 | 15.04.2013/26.10.2013 | 9U885 | 1300 | 1415 | 1500 | 1800 | 9U886 | E90 |
| Verona | 1------ | 01.04.2013/22.07.2013 | IG578 | 2310 | 0035+ | 1910 | 2220 | IG577 | 320 |
| Verona | 1------ | 09.09.2013/21.10.2013 | IG578 | 2310 | 0035+ | 1910 | 2220 | IG577 | 320 |
| Verona | 1---5-- | 15.04.2013/26.04.2013 | 9U885 | 1300 | 1415 | 1500 | 1800 | 9U886 | E90 |
| Verona | 1------ | 29.07.2013/02.09.2013 | IG578 | 1610 | 1735 | 1210 | 1520 | IG577 | 320 |
| Verona | 1---5-- | 29.04.2013/26.10.2013 | 9U885 | 1230 | 1335 | 1420 | 1710 | 9U886 | E90 |
| Verona | -2-4--- | 02.04.2013/24.10.2013 | IG578 | 1950 | 2115 | 0950 | 1300 | IG577 | 320 |
| Verona***** | 1-3-5-- | 03.04.2013/12.04.2013 | 9U893 | 1300 | 1600 | 1700 | 1950 | 9U893 | E90 |
| Verona***** | ------7 | 31.03.2013/14.04.2013 | 9U893 | 1230 | 1530 | 1620 | 1920 | 9U893 | E90 |
| Vienna | 1234567 | 31.03.2013/26.10.2013 | OS656 | 1550 | 1645 | 1235 | 1510 | OS655 | F70 |
| Vienna | 12-4-6- | 31.03.2013/26.10.2013 | OS658 | 0535 | 0635 | 2130- | 0025 | OS657 | DH4 |
Note:
Departure / arrival according local time at destination
- "+" – Departure / arrival on next day
- "*" – The flight will be operated just in case of the Ministry of Transport and Road Infrastructure approval
- "**" – Combined flight 9U873 - Larnaca-Athens
- "***" – Combined flight 9U895 - Madrid - Lisbon
- "****" – Combined flight 9U891 - Rome - Bologna
- "*****" – Combined flight 9U893 - Milano - Verona
Air companies:
2M – MOLDAVIAN AIRLINES
9U – AIR MOLDOVA
BT – AIR BALTIC
AF – AIR FRANCE
AZ – ALITALIA
A2 – ASTRA AIRLINES
IG – MERIDIANA Fly
KK – ATLASJET AIRLINES
LH – LUFTHANSA
OS – AUSTRIAN AIRLINES
RO – TAROM
S7 – S7 AIRLINES
TK – TURKISH AIRLINES
TQ – TANDEM AERO
V3 – CARPAT AIR
VV – AEROSVIT
FV – ROSSIYA
UT – UTAIR
ZY – SKY AIRLINES
Airport codes:
AER – Аdler
CDG – Charles de Gaulle
BVA – Beauvais
DME – Domodedovo
FCO – Fiumicino
LGW – Gatwick
MXP – Malpensa
OTP – Otopeni
SAW – Sabiha
LED2 – Pulkovo (Terminal2)
