Аэропортовые сборы
| № | Наименование услуги | Единица измерения | Размер сбора |
|---|---|---|---|
| 1. | Посадочный сбор За каждый взлет или посадку, произведенные в период с последнего воскресенья марта до последнего воскресенья октября (летний период) с 20 часов до 6 часов, а также в период с последнего воскресенья октября до последнего воскресенья марта (зимний период) с 18 часов до 7 часов по местному времени размер сбора увеличивается на 20%.
|
евро/1 тонна MTOW | 7,00 |
| 2. | Тариф за обслуживание пассажиров | евро/пассажир | 6,2 |
| 3. | Тариф за обеспечение авиационной безопасности | ||
| - пассажирские воздушные суда | евро/пассажир вылетающий | 2,5 | |
| - грузовые воздушные суда | евро/1 тонна груза, почты | 5 | |
| - воздушные суда без коммерческой загрузки | евро/1 тонна MTOW | 0,3 | |
| 4. | Сбор за сверхнормативную стоянку Нормативная стоянка: 3 часа для пассажирских ВС и 6 часов для грузовых ВС |
евро/1 тонна MTOW/ 24 часа | 1,71 |
| 5. | Тариф за модернизацию аэропорта | евро/пассажир вылетающий | 9 |
Обработка 1 тонны груза на перроне:
- 70 евро за 1 тонну груза (без НДС)
- 35 евро за 1 тонну трансферного груза (без НДС)
Обработка 1 тонны груза на складе:
- 55 евро за обработку 1 тонны груза (без НДС)
Контакты:
Тел.: (+373 22) 525 012
e-mail: depozit@airport.md
Отдел аэропортовых сборов тел.: (+373 22) 525 981
